PTRO close price versus cumulative net foreign flow.
Struktur Pemegang Saham · LBRE Feb 2026
96.3K
29.16%
10.1B / 10.1B shares
| Name | Position | Shares | % | Change |
|---|---|---|---|---|
| Erwin Ciputra | Komisaris | 11.054.000 | 0.11% | - |
| Michael | Direksi | 2.073.000 | 0.02% | - |
| Kartika Hendrawan | Direksi | 1.938.000 | 0.02% | - |
| Meinar Kusumastuti | Direksi | 14.800 | 0.00% | - |
| Drs. Sutanto | Komisaris | 0 | 0.00% | - |
| Setia Untung Arimuladi, S. | Komisaris | 0 | 0.00% | - |
| Ruddy Santoso | Direksi | 0 | 0.00% | - |
| Iman Darus Hikhman | Direksi | 0 | 0.00% | - |
| Osman Sitorus | Komisaris | 0 | 0.00% | - |
| Djauhar Maulidi | Komisaris | 0 | 0.00% | - |
| Prof. Ginandjar | Komisaris | 0 | 0.00% | - |
Sumber: LBRE IDX — Periode Feb 2026 · Diajukan 10 Mar 2026