CARS close price versus cumulative net foreign flow.
Struktur Pemegang Saham · LBRE Feb 2026
6.8K
94.51%
15.0B / 15.0B shares
| Name | Position | Shares | % | Change |
|---|---|---|---|---|
| Paulus Totok Lusida | Komisaris | 400.000.000 | 2.67% | - |
| Benny Redjo Setyono | Direksi | 10.958.047 | 0.07% | - |
| Hartono Dinata | Direksi | 1.049.130 | 0.01% | - |
| Darmawan Widjaja | Komisaris | 0 | 0.00% | - |
| Himawan Gunadi | Komisaris | 0 | 0.00% | - |
Sumber: LBRE IDX — Periode Feb 2026 · Diajukan 5 Mar 2026