BUKA close price versus cumulative net foreign flow.
Struktur Pemegang Saham · LBRE Feb 2026
69.1K
31.95%
103.1B / 103.1B shares
| Name | Position | Shares | % | Change |
|---|---|---|---|---|
| RD Adi Wardhana | Komisaris | 772.585.501 | 0.75% | - |
| Jay Geoffrey Wacher | Komisaris | 76.760.511 | 0.07% | - |
| Natalia Firmansyah | Direksi | 31.239.223 | 0.03% | - |
| Victor Putra Lesmana | Direksi | 16.805.130 | 0.02% | - |
| DRA Zannuba Arifah CH.R | Komisaris | 0 | 0.00% | - |
| Willix Halim | Direksi | 0 | 1.39% | -1.438.287.844 |
Sumber: LBRE IDX — Periode Feb 2026 · Diajukan 10 Mar 2026